月額費用 | 73,450円 |
---|---|
賃料坪単価 | 21,289円/坪 |
共益費坪単価 | 共益費込 |
仲介手数料 | - |
敷金 | 月額賃料6ヶ月分 |
礼金 | - |
入居可能日 | 相談 |
お問合せ番号 | - |
---|---|
物件総称名 | 近江ビル |
住所 | 新潟県新潟市中央区近江2-20-44 |
交通 | 新潟交通バス停「⿃屋野⼗字路」から徒歩約2分 |
階数/総階数 | 1階/地上6階/塔屋1階 |
面積 | 3.45坪/11.43m² |
用途/仕様 | 賃貸オフィス/貸事務所,貸倉庫/物流施設 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造 |
竣工年月 | 1998年12月 |
取引態様 | 一般媒介 |
エントランス | 平日のみ開放 |
---|---|
空調 | 個別空調 |
トイレ | 男女別トイレ |
エレベーター | 1基 |
駐車場設備 | 有り(平面式) 2台分有り(賃料に含みます) |
備考 | 契約形態:普通借家契約 2 年更新(更新料無 ) 空調:電気ヒートポンプ⽅式(マルチ⽅式) 床耐荷重:300kg/㎡ 警備:機械警備(SECOM) その他設備:給湯室(電気給湯器)、男⼥別トイレ 利用時間:正面玄関(平日/8:30〜18:30、土日祝日/終日施錠) 通用口(平日/8:30〜18:30、土日祝日/終日施錠) ※開放時間外は、パスコード及びセキュリティカードで入館可能です。 |
最新物件確認日:2019年8月21日
交通 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
周辺環境 | ★ ★ ★ ★ ★ |
レイアウト | ★ ★ ★ ★ ★ |
眺望(日当たり) | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
空調 | ★ ★ ★ ★ ★ |
エントランス | ★ ★ ★ ★ ★ |
トイレ | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
天井高 | ★ ★ ★ ★ ★ |