月額費用 | |
---|---|
賃料坪単価 | 非公開 |
共益費坪単価 | 非公開 |
仲介手数料 | - |
敷金 | ご協議 |
礼金 | 月額賃料1ヶ月分 |
入居可能日 | 即入居可能 |
お問合せ番号 | - |
---|---|
物件総称名 | 女池上山事業用地 |
住所 | 新潟県新潟市中央区女池上山2-467、他3筆 |
交通 | 新潟バイパス「女池I.C」より車で約1分 |
面積 | 475.35坪/1,571.41m² |
用途/仕様 | 貸店舗/商業施設 |
取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 保証金:ご協議 仲介手数料:月額賃料1ヶ月分 契約形態:オーダーリース形式 契約期間:ご協議 用途地域:近隣商業地域 地目:宅地 その他:準防火地域、建ぺい率60% / 容積率 200% ・賃貸借条件はご協議とさせていただきます。 ・別途消費税が発生いたします。 ・引渡し時期は協議とさせて頂きます。(予定は2023年6月上旬)(既存建物の解体は5月を予定しております。) |
---|
最新物件確認日:2023年3月15日
交通 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
周辺環境 | ★ ★ ★ ★ ★ |
レイアウト | ★ ★ ★ ★ ★ |
眺望(日当たり) | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
空調 | ★ ★ ★ ★ ★ |
エントランス | ★ ★ ★ ★ ★ |
トイレ | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
天井高 | ★ ★ ★ ★ ★ |