月額費用 | 1,279,172円 |
---|---|
賃料坪単価 | 2,128円/坪 |
共益費坪単価 | 共益費込 |
仲介手数料 | 1,279,172円(税別) |
敷金 | 賃料の4ヶ月分 |
礼金 | 賃料の1ヶ月分 |
入居可能日 | 相談 |
お問合せ番号 | - |
---|---|
物件総称名 | 新潟光商事ビル |
住所 | 新潟県新潟市東区木工新町1066-1 |
交通 | 新新バイパス「一日市I.C.」まで車4分 |
階数/総階数 | 1階+2階/2階 |
面積 | 600.88坪/1,986.41m² |
用途/仕様 | 貸倉庫/物流施設 |
建物構造 | 軽量鉄骨造 |
耐震 | 新耐震基準 |
竣工年月 | 1988年11月 |
取引態様 | 一般媒介 |
駐車場設備 | 有り(平面式) 敷地内駐車場3台程度確保可能(月額5,000円/台) |
---|---|
備考 | 1F倉庫:409.68㎡(123.93坪) 2F倉庫:678.40㎡(205.22坪) 2階事務所:64.01㎡(19.36坪) 2階ショールーム:587.36㎡(177.68坪) 3階倉庫:237.64㎡(71.88坪) ---------------------------------- 合計面積 1986.41㎡(600.88坪) 契約形態:普通借家契約(2カ年毎の自動更新) 賃貸借条件:臭気や騒音を発する業種はお断りとさせて頂きます。 原則、全貸室一括での賃貸となります。 分割のご相談はご協議となります。 倉庫部分空調:無し 床仕上:コンクリート直押工 フェロコン仕上 天井仕上:デッキプレート及び鉄骨現し 鉄部SOP 天井高:CH = 2,700mm(1階倉庫)、3,000mm(2階倉庫) その他設備:荷物搬入用シャッター、ベルトコンベア有り |
最新物件確認日:2024年2月16日
倉庫・事務所・ショールームの図面です。
交通 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
周辺環境 | ★ ★ ★ ★ ★ |
レイアウト | ★ ★ ★ ★ ★ |
眺望(日当たり) | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
空調 | ★ ★ ★ ★ ★ |
エントランス | ★ ★ ★ ★ ★ |
トイレ | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
天井高 | ★ ★ ★ ★ ★ |