月額費用 | 200,000円 |
---|---|
賃料坪単価 | 7,651円/坪 |
共益費坪単価 | 共益費込 |
仲介手数料 | 200,000円(税別) |
敷金 | 月額賃料の3ヶ月分 |
礼金 | 月額賃料の1ヶ月分 |
入居可能日 | 即入居可能 |
お問合せ番号 | - |
---|---|
物件総称名 | 秋葉区さつき野店舗 |
住所 | 新潟県新潟市秋葉区さつき野2-10-36 |
交通 | JR信越線「さつき野駅」徒歩約5分 |
階数/総階数 | 1階/1階 |
面積 | 26.14坪/86.42m² |
用途/仕様 | 貸店舗/商業施設 |
建物構造 | 鉄骨(S)造 |
竣工年月 | 2004年6月 |
取引態様 | 一般媒介 |
駐車場設備 | 有り(平面式) 敷地内共有(台数は要協議) |
---|---|
備考 | 契約形態:定期借家契約 契約期間:5年間 引渡条件:現況(内装の一部のみ•空調•区画出入口扉などはありません) ・当社指定の家賃保証会社にご加入頂く場合がございます。 初回保証料:賃料の1.5ヶ月分 / 更新料 賃料の10%(1年毎) ・消雪設備あり ・美容室及び重飲食のご入居はお断りさせていただきます。 ・本区画は別途電力の引込が必要になります。 |
最新物件確認日:2024年4月18日
さつき野駅と商業施設集積エリアの中間に位置し、目に止まりやすい立地です。
交通 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
周辺環境 | ★ ★ ★ ★ ★ |
レイアウト | ★ ★ ★ ★ ★ |
眺望(日当たり) | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
空調 | ★ ★ ★ ★ ★ |
エントランス | ★ ★ ★ ★ ★ |
トイレ | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
天井高 | ★ ★ ★ ★ ★ |